Viladomy Pitkovice -BD - OMN
Central Group
•Praha 10
•V prodeji





Penízovková, Pitkovice, Praha 10
9 bytů
Dokončení: prosinec 2026
5 071 858 Kč
175 bytů
Plánované dokončení
prosinec 2026
Energetická třída B
Velmi dobrá energetická účinnost
O projektu
Viladomy Pitkovice -BD - OMN jsou souborem viladomů realizovaným developerem CENTRAL GROUP a.s. v městské části Pitkovice (Praha 10). V poskytnutých údajích chybějí konkrétní informace o počtu jednotek, dispozičních řešeních, výměrách a cenách — tyto údaje sdělí developer nebo prodejní oddělení. Označení „viladomy" indikuje nízkopodlažní uspořádání s menší hustotou zástavby. Kontaktujte CENTRAL GROUP pro aktuální nabídku a harmonogram.
Hlavní přednosti
Viladomy v Pitkovicích (Praha 10)
Developer: CENTRAL GROUP a.s.
Nízkopodlažní koncept (viladomy)
Podrobnosti o dispozicích a cenách na stránce developera
Harmonogram výstavby
Fáze projektu není známa
Předpokládané dokončení: prosinec 2026
Typy bytů v projektu
9 bytů v projektu
Parkování
venkovní stání
Sklepy
Informace o sklepech na vyžádání
Velmi dobrý projekt
Hodnocení na základě lokace, standardů, praktičnosti a spolehlivosti
Lokalita
4,1
Standardy
4,3
Praktičnost
4,3
Spolehlivost
4,1
Je to projekt pro vás?
Hodnocení vychází z kombinace lokality, standardu bydlení, praktičnosti a transparentnosti.Pro rodiny
Školy, hřiště, klid, bezpečíŠkolky a hřiště v okolí, klidná lokalita.
Pro mladé
MHD, služby, životní stylAutobus v docházce.
Pro investory
Lokalita, pronajímatelnost, transparentnostChybí data pro hodnocení.
Klid & příroda
Příroda, ticho, klidné prostředíKlidné prostředí, méně rušná oblast.
Ekologicky
PENB A/B, tepelné čerpadlo, rekuperacePrémiové bydlení
Luxusní interiér, klimatizace, wellnessCo na projektu oceňujeme
Detailní informace
Lokalita & doprava
Dostupné byty
1 | 2+kk | 0. patro | 61.6 m² | — | 8 120 786 Kč | V prodeji |
12 | 3+kk | 1. patro | 94.8 m² | 39 m² | 11 585 329 Kč | V prodeji |
15 | 3+kk | 2. patro | 90.7 m² | 40.2 m² | 12 215 597 Kč | V prodeji |
19 | 3+kk | 2. patro | 94.8 m² | 39 m² | 11 605 672 Kč | V prodeji |
194-05-001 | 2+kk | 0. patro | 61.7 m² | — | 8 567 588 Kč | V prodeji |
194-05-003 | 2+kk | 0. patro | 61.6 m² | — | 9 206 044 Kč | V prodeji |
194-05-004 | 1+kk | 0. patro | 35.5 m² | — | 5 891 986 Kč | V prodeji |
194-05-006 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | — | 13 125 660 Kč | V prodeji |
194-05-007 | 2+kk | 1. patro | 61.6 m² | — | 8 894 368 Kč | V prodeji |
194-05-009 | 2+kk | 1. patro | 63.3 m² | — | 8 957 928 Kč | V prodeji |
194-05-010 | 3+kk | 1. patro | 92.1 m² | — | 12 807 352 Kč | V prodeji |
194-05-011 | 2+kk | 1. patro | 61.7 m² | — | 8 666 784 Kč | V prodeji |
194-05-012 | 2+kk | 2. patro | 61.6 m² | — | 8 748 788 Kč | V prodeji |
194-05-013 | 3+kk | 2. patro | 90.5 m² | — | 14 151 023 Kč | V prodeji |
194-05-015 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | — | 6 062 274 Kč | V prodeji |
194-05-016 | 2+kk | 2. patro | 63 m² | — | 9 108 876 Kč | V prodeji |
194-05-017 | 3+kk | 2. patro | 91.8 m² | — | 14 301 293 Kč | V prodeji |
194-05-018 | 2+kk | 2. patro | 61.6 m² | — | 8 793 947 Kč | V prodeji |
194-05-019 | 4+kk | 3. patro | 108.3 m² | — | 17 339 092 Kč | V prodeji |
194-05-022 | 4+kk | 3. patro | 118 m² | — | 18 518 553 Kč | V prodeji |
194-06-023 | 2+kk | 0. patro | 61.7 m² | — | 8 771 092 Kč | V prodeji |
194-06-025 | 2+kk | 0. patro | 61.6 m² | — | 9 403 948 Kč | V prodeji |
194-06-031 | 3+kk | 1. patro | 90.5 m² | — | 13 043 339 Kč | V prodeji |
194-06-033 | 1+kk | 1. patro | 35.5 m² | — | 5 858 854 Kč | V prodeji |
194-06-035 | 3+kk | 1. patro | 91.8 m² | — | 12 768 040 Kč | V prodeji |
194-06-040 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | — | 6 062 274 Kč | V prodeji |
194-06-041 | 2+kk | 2. patro | 64.3 m² | — | 9 487 320 Kč | V prodeji |
194-06-042 | 3+kk | 2. patro | 91.8 m² | — | 13 844 703 Kč | V prodeji |
194-06-044 | 4+kk | 3. patro | 108.3 m² | — | 17 676 772 Kč | V prodeji |
194-06-047 | 4+kk | 3. patro | 119.2 m² | — | 17 301 337 Kč | V prodeji |
194-09-001 | 2+kk | 0. patro | 61.6 m² | — | 8 246 898 Kč | V prodeji |
194-09-002 | 3+kk | 0. patro | 90.8 m² | — | 11 886 501 Kč | V prodeji |
194-09-003 | 2+kk | 0. patro | 61.9 m² | — | 8 565 717 Kč | V prodeji |
194-09-004 | 1+kk | 0. patro | 33.6 m² | — | 5 457 628 Kč | V prodeji |
194-09-005 | 1+kk | 0. patro | 37.6 m² | — | 5 610 396 Kč | V prodeji |
194-09-006 | 3+kk | 0. patro | 94.8 m² | — | 12 999 176 Kč | V prodeji |
194-09-007 | 2+kk | 1. patro | 61.6 m² | — | 7 951 686 Kč | V prodeji |
194-09-008 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | — | 11 434 760 Kč | V prodeji |
194-09-009 | 2+kk | 1. patro | 61.8 m² | — | 8 011 450 Kč | V prodeji |
194-09-011 | 1+kk | 1. patro | 37.4 m² | — | 5 319 866 Kč | V prodeji |
194-09-012 | 3+kk | 1. patro | 94.8 m² | — | 11 819 119 Kč | V prodeji |
194-09-013 | 1+kk | 1. patro | 35.5 m² | — | 5 373 122 Kč | V prodeji |
194-09-015 | 3+kk | 2. patro | 90.7 m² | — | 11 471 608 Kč | V prodeji |
194-09-016 | 2+kk | 2. patro | 61.8 m² | — | 8 042 787 Kč | V prodeji |
194-09-018 | 1+kk | 2. patro | 37.4 m² | — | 5 338 659 Kč | V prodeji |
194-09-019 | 3+kk | 2. patro | 94.8 m² | — | 12 406 680 Kč | V prodeji |
194-09-022 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 459 741 Kč | V prodeji |
194-09-023 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 6 059 252 Kč | V prodeji |
194-09-024 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 15 320 931 Kč | V prodeji |
194-10-025 | 2+kk | 0. patro | 61.1 m² | — | 8 165 407 Kč | V prodeji |
194-10-026 | 3+kk | 0. patro | 90.8 m² | — | 12 326 258 Kč | V prodeji |
194-10-027 | 2+kk | 0. patro | 61.9 m² | — | 8 468 255 Kč | V prodeji |
194-10-028 | 1+kk | 0. patro | 33.6 m² | — | 5 358 799 Kč | V prodeji |
194-10-030 | 3+kk | 0. patro | 94.8 m² | — | 12 319 291 Kč | V prodeji |
194-10-031 | 2+kk | 1. patro | 61.1 m² | — | 7 870 195 Kč | V prodeji |
194-10-032 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | — | 11 127 130 Kč | V prodeji |
194-10-033 | 2+kk | 1. patro | 61.8 m² | — | 7 913 987 Kč | V prodeji |
194-10-037 | 1+kk | 1. patro | 35.5 m² | — | 5 275 659 Kč | V prodeji |
194-10-038 | 2+kk | 2. patro | 61.1 m² | — | 7 981 859 Kč | V prodeji |
194-10-039 | 3+kk | 2. patro | 90.7 m² | — | 11 307 629 Kč | V prodeji |
194-10-040 | 2+kk | 2. patro | 61.8 m² | — | 8 028 115 Kč | V prodeji |
194-10-042 | 1+kk | 2. patro | 37.4 m² | — | 5 338 659 Kč | V prodeji |
194-10-043 | 3+kk | 2. patro | 95.1 m² | — | 12 416 503 Kč | V prodeji |
194-10-044 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | — | 5 353 051 Kč | V prodeji |
194-10-046 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 462 373 Kč | V prodeji |
194-10-047 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 6 057 280 Kč | V prodeji |
194-10-048 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 15 346 792 Kč | V prodeji |
194-11-049 | 2+kk | 0. patro | 61.6 m² | — | 8 165 407 Kč | V prodeji |
194-11-050 | 3+kk | 0. patro | 90.8 m² | — | 11 938 178 Kč | V prodeji |
194-11-051 | 2+kk | 0. patro | 61.9 m² | — | 8 468 255 Kč | V prodeji |
194-11-052 | 1+kk | 0. patro | 33.6 m² | — | 5 375 582 Kč | V prodeji |
194-11-053 | 1+kk | 0. patro | 37.6 m² | — | 5 530 982 Kč | V prodeji |
194-11-054 | 3+kk | 0. patro | 94.8 m² | — | 11 826 570 Kč | V prodeji |
194-11-055 | 2+kk | 1. patro | 61.6 m² | — | 7 870 195 Kč | V prodeji |
194-11-056 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | — | 11 131 229 Kč | V prodeji |
194-11-057 | 2+kk | 1. patro | 61.8 m² | — | 7 913 987 Kč | V prodeji |
194-11-058 | 1+kk | 1. patro | 33.7 m² | — | 5 071 858 Kč | V prodeji |
194-11-059 | 1+kk | 1. patro | 37.4 m² | — | 5 239 186 Kč | V prodeji |
194-11-060 | 3+kk | 1. patro | 94.8 m² | — | 11 664 895 Kč | V prodeji |
194-11-061 | 1+kk | 1. patro | 35.5 m² | — | 5 220 090 Kč | V prodeji |
194-11-062 | 2+kk | 2. patro | 61.6 m² | — | 7 996 834 Kč | V prodeji |
194-11-063 | 3+kk | 2. patro | 90.7 m² | — | 11 323 578 Kč | V prodeji |
194-11-064 | 2+kk | 2. patro | 61.8 m² | — | 8 043 090 Kč | V prodeji |
194-11-065 | 1+kk | 2. patro | 33.7 m² | — | 5 175 379 Kč | V prodeji |
194-11-066 | 1+kk | 2. patro | 37.4 m² | — | 5 357 885 Kč | V prodeji |
194-11-067 | 3+kk | 2. patro | 94.8 m² | — | 12 408 181 Kč | V prodeji |
194-11-068 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | — | 5 299 200 Kč | V prodeji |
194-11-069 | 4+kk | 3. patro | 113.3 m² | — | 14 730 322 Kč | V prodeji |
194-11-070 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 466 035 Kč | V prodeji |
194-11-071 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 5 948 864 Kč | V prodeji |
194-11-072 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 15 348 887 Kč | V prodeji |
194-12-073 | 2+kk | 0. patro | 61.6 m² | — | 8 165 407 Kč | V prodeji |
194-12-074 | 3+kk | 0. patro | 90.8 m² | — | 11 320 576 Kč | V prodeji |
194-12-075 | 2+kk | 0. patro | 61.9 m² | — | 8 468 255 Kč | V prodeji |
194-12-076 | 1+kk | 0. patro | 33.6 m² | — | 5 375 582 Kč | V prodeji |
194-12-077 | 1+kk | 0. patro | 37.6 m² | — | 5 530 982 Kč | V prodeji |
194-12-078 | 3+kk | 0. patro | 94.8 m² | — | 12 633 866 Kč | V prodeji |
194-12-079 | 2+kk | 1. patro | 61.6 m² | — | 7 870 498 Kč | V prodeji |
194-12-080 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | — | 11 157 000 Kč | V prodeji |
194-12-081 | 2+kk | 1. patro | 61.8 m² | — | 7 914 290 Kč | V prodeji |
194-12-082 | 1+kk | 1. patro | 33.7 m² | — | 5 072 161 Kč | V prodeji |
194-12-083 | 1+kk | 1. patro | 37.4 m² | — | 5 242 121 Kč | V prodeji |
194-12-084 | 3+kk | 1. patro | 94.8 m² | — | 12 089 913 Kč | V prodeji |
194-12-085 | 1+kk | 1. patro | 35.5 m² | — | 5 220 393 Kč | V prodeji |
194-12-086 | 2+kk | 2. patro | 61.6 m² | — | 8 186 338 Kč | V prodeji |
194-12-087 | 3+kk | 2. patro | 90.7 m² | — | 11 348 072 Kč | V prodeji |
194-12-088 | 2+kk | 2. patro | 61.8 m² | — | 8 043 090 Kč | V prodeji |
194-12-089 | 1+kk | 2. patro | 33.7 m² | — | 5 175 379 Kč | V prodeji |
194-12-090 | 1+kk | 2. patro | 37.4 m² | — | 5 357 885 Kč | V prodeji |
194-12-091 | 3+kk | 2. patro | 94.8 m² | — | 12 732 387 Kč | V prodeji |
194-12-092 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | — | 5 407 056 Kč | V prodeji |
194-12-093 | 4+kk | 3. patro | 113.3 m² | — | 14 730 322 Kč | V prodeji |
194-12-094 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 466 035 Kč | V prodeji |
194-12-095 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 5 948 864 Kč | V prodeji |
194-12-096 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 15 581 847 Kč | V prodeji |
194-13-001 | 2+kk | 0. patro | 61.6 m² | — | 8 120 786 Kč | V prodeji |
194-13-007 | 2+kk | 1. patro | 61.6 m² | — | 7 825 350 Kč | V prodeji |
194-13-008 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | — | 11 625 832 Kč | V prodeji |
194-13-009 | 2+kk | 1. patro | 61.8 m² | — | 7 802 278 Kč | V prodeji |
194-13-012 | 3+kk | 1. patro | 94.8 m² | — | 11 585 329 Kč | V prodeji |
194-13-015 | 3+kk | 2. patro | 90.7 m² | — | 12 215 597 Kč | V prodeji |
194-13-019 | 3+kk | 2. patro | 94.8 m² | — | 11 605 672 Kč | V prodeji |
194-13-020 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | — | 5 284 591 Kč | V prodeji |
194-13-021 | 4+kk | 3. patro | 113.3 m² | — | 15 545 738 Kč | V prodeji |
194-13-022 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 550 909 Kč | V prodeji |
194-13-023 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 6 129 856 Kč | V prodeji |
194-13-024 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 15 074 632 Kč | V prodeji |
194-14-026 | 3+kk | 0. patro | 90.8 m² | — | 13 245 713 Kč | V prodeji |
194-14-027 | 2+kk | 0. patro | 61.9 m² | — | 8 327 628 Kč | V prodeji |
194-14-032 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | — | 11 471 608 Kč | V prodeji |
194-14-036 | 3+kk | 1. patro | 94.8 m² | — | 11 231 297 Kč | V prodeji |
194-14-037 | 1+kk | 1. patro | 35.5 m² | — | 5 189 968 Kč | V prodeji |
194-14-039 | 3+kk | 2. patro | 90.7 m² | — | 12 217 389 Kč | V prodeji |
194-14-043 | 3+kk | 2. patro | 94.8 m² | — | 11 407 656 Kč | V prodeji |
194-14-044 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | — | 5 285 039 Kč | V prodeji |
194-14-045 | 4+kk | 3. patro | 112.5 m² | — | 15 460 999 Kč | V prodeji |
194-14-046 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 551 357 Kč | V prodeji |
194-14-047 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 6 130 304 Kč | V prodeji |
194-14-048 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 14 843 688 Kč | V prodeji |
194-15-054 | 3+kk | 0. patro | 94.8 m² | — | 12 691 822 Kč | V prodeji |
194-15-055 | 2+kk | 1. patro | 61.6 m² | — | 7 728 336 Kč | V prodeji |
194-15-056 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | — | 11 664 472 Kč | V prodeji |
194-15-060 | 3+kk | 1. patro | 94.8 m² | — | 11 233 089 Kč | V prodeji |
194-15-067 | 3+kk | 2. patro | 94.8 m² | — | 11 407 656 Kč | V prodeji |
194-15-068 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | — | 5 286 007 Kč | V prodeji |
194-15-069 | 4+kk | 3. patro | 113.3 m² | — | 15 783 783 Kč | V prodeji |
194-15-070 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 551 357 Kč | V prodeji |
194-15-071 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 6 130 304 Kč | V prodeji |
194-15-072 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 14 868 183 Kč | V prodeji |
20 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | 7.5 m² | 5 284 591 Kč | V prodeji |
21 | 4+kk | 3. patro | 113.3 m² | — | 15 545 738 Kč | V prodeji |
22 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 550 909 Kč | V prodeji |
23 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 6 129 856 Kč | V prodeji |
24 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 15 074 632 Kč | V prodeji |
26 | 3+kk | 0. patro | 90.8 m² | — | 13 245 713 Kč | V prodeji |
32 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | 40.2 m² | 11 471 608 Kč | V prodeji |
36 | 3+kk | 1. patro | 94.8 m² | 39 m² | 11 231 297 Kč | V prodeji |
39 | 3+kk | 2. patro | 90.7 m² | 40.2 m² | 12 217 389 Kč | V prodeji |
44 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | 7.5 m² | 5 285 039 Kč | V prodeji |
45 | 4+kk | 3. patro | 112.5 m² | — | 15 460 999 Kč | V prodeji |
46 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 551 357 Kč | V prodeji |
47 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 6 130 304 Kč | V prodeji |
48 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 14 843 688 Kč | V prodeji |
54 | 3+kk | 0. patro | 94.8 m² | — | 12 691 822 Kč | V prodeji |
55 | 2+kk | 1. patro | 61.6 m² | 12.9 m² | 7 728 336 Kč | V prodeji |
56 | 3+kk | 1. patro | 90.7 m² | 40.2 m² | 11 664 472 Kč | V prodeji |
60 | 3+kk | 1. patro | 94.8 m² | 39 m² | 11 233 089 Kč | V prodeji |
62 | 2+kk | 2. patro | 61.6 m² | 12.9 m² | 7 854 672 Kč | V prodeji |
68 | 1+kk | 2. patro | 35.5 m² | 7.5 m² | 5 286 007 Kč | V prodeji |
69 | 4+kk | 3. patro | 113.3 m² | — | 15 783 783 Kč | V prodeji |
7 | 2+kk | 1. patro | 61.6 m² | 12.9 m² | 7 825 350 Kč | V prodeji |
70 | 2+kk | 3. patro | 48.7 m² | — | 8 551 357 Kč | V prodeji |
71 | 1+kk | 3. patro | 35.1 m² | — | 6 130 304 Kč | V prodeji |
72 | 4+kk | 3. patro | 113.9 m² | — | 14 868 183 Kč | V prodeji |
9 | 2+kk | 1. patro | 61.8 m² | 15.3 m² | 7 802 278 Kč | V prodeji |
Kde se projekt nachází
Penízovková, Pitkovice, Praha 10, Praha 10
Poznej developera
Podrobnosti o developerovi
Projekt v lokalitě Praha 10
Plánované dokončení: prosinec 2026
Máte zájem o tento projekt?
Kontaktujte nás pro více informací nebo objednejte si prohlídku




