Viladomy Počernice
Central Group
•Praha 9
•V prodeji





Dolní Počernice
6 bytů
Dokončení: prosinec 2025
5 465 846 Kč
83 bytů
Plánované dokončení
prosinec 2025
O projektu
Projekt Viladomy Počernice prezentuje vilový, nízkopodlažní ráz zástavby v městské části Počernice (Praha 9). Nabídka zahrnuje samostatné rodinné domy s různým řešením dispozic; konkrétní počty jednotek, výměry a cenové údaje uvádí developer na oficiálních stránkách. Lokalita disponuje základní městskou občanskou vybaveností a napojením v rámci Prahy 9; přesné spoje doporučujeme ověřit. Projekt realizuje Central Group — kontaktujte prodejní tým pro aktuální dokumentaci a termíny.
Hlavní přednosti
Developer: Central Group
Lokalita: Počernice, Praha 9
Typ: Viladomy (nízkopodlažní vilová výstavba)
Detaily dispozic a cen na webu developera
Harmonogram výstavby
Fáze projektu není známa
Předpokládané dokončení: prosinec 2025
Typy bytů v projektu
6 bytů v projektu
Parkování
garáž
Sklepy
Informace o sklepech na vyžádání
Velmi dobrý projekt
Hodnocení na základě lokace, standardů, praktičnosti a spolehlivosti
Lokalita
4,2
Standardy
4,3
Praktičnost
4,3
Spolehlivost
4,1
Je to projekt pro vás?
Hodnocení vychází z kombinace lokality, standardu bydlení, praktičnosti a transparentnosti.Pro rodiny
Školy, hřiště, klid, bezpečíŠkoly v docházce, školky a hřiště v okolí, klidná lokalita.
Pro mladé
MHD, služby, životní stylAutobus v docházce.
Pro investory
Lokalita, pronajímatelnost, transparentnostChybí data pro hodnocení.
Klid & příroda
Příroda, ticho, klidné prostředíKlidné prostředí, méně rušná oblast.
Ekologicky
PENB A/B, tepelné čerpadlo, rekuperacePrémiové bydlení
Luxusní interiér, klimatizace, wellnessCo na projektu oceňujeme
Detailní informace
Lokalita & doprava
Dostupné byty
197-01-001 | 4+kk | 0. patro | 98.8 m² | — | 14 322 261 Kč | V prodeji |
197-01-003 | 2+kk | 0. patro | 61.1 m² | — | 9 107 909 Kč | V prodeji |
197-01-006 | 3+kk | 1. patro | 82.9 m² | — | 10 703 709 Kč | V prodeji |
197-01-010 | 2+kk | 2. patro | 60.5 m² | — | 8 095 270 Kč | V prodeji |
197-01-011 | 3+kk | 2. patro | 82.9 m² | — | 10 866 221 Kč | V prodeji |
197-01-014 | 1+kk | 3. patro | 35.9 m² | — | 5 826 262 Kč | V prodeji |
197-01-015 | 2+kk | 3. patro | 60.5 m² | — | 8 584 934 Kč | V prodeji |
197-01-017 | 1+kk | 3. patro | 36.6 m² | — | 6 061 910 Kč | V prodeji |
197-01-018 | 2+kk | 3. patro | 61 m² | — | 8 600 166 Kč | V prodeji |
197-02-024 | 3+kk | 1. patro | 82.9 m² | — | 10 847 069 Kč | V prodeji |
197-02-025 | 2+kk | 1. patro | 60.5 m² | — | 8 080 598 Kč | V prodeji |
197-02-029 | 3+kk | 2. patro | 82.9 m² | — | 11 031 981 Kč | V prodeji |
197-02-030 | 2+kk | 2. patro | 60.5 m² | — | 8 220 486 Kč | V prodeji |
197-02-032 | 2+kk | 3. patro | 61 m² | — | 8 409 318 Kč | V prodeji |
197-02-033 | 1+kk | 3. patro | 36.6 m² | — | 6 061 910 Kč | V prodeji |
197-02-034 | 3+kk | 3. patro | 82.9 m² | — | 11 687 629 Kč | V prodeji |
197-02-035 | 2+kk | 3. patro | 60.5 m² | — | 8 710 150 Kč | V prodeji |
197-02-036 | 1+kk | 3. patro | 35.9 m² | — | 5 826 262 Kč | V prodeji |
197-03-038 | 2+kk | 0. patro | 60.5 m² | — | 8 849 951 Kč | V prodeji |
197-03-040 | 2+kk | 0. patro | 61.1 m² | — | 9 391 471 Kč | V prodeji |
197-03-041 | 1+kk | 1. patro | 36 m² | — | 5 465 846 Kč | V prodeji |
197-03-042 | 2+kk | 1. patro | 60.5 m² | — | 8 196 966 Kč | V prodeji |
197-03-043 | 3+kk | 1. patro | 82.9 m² | — | 10 959 069 Kč | V prodeji |
197-03-044 | 1+kk | 1. patro | 36.6 m² | — | 5 669 798 Kč | V prodeji |
197-03-045 | 2+kk | 1. patro | 61 m² | — | 7 979 686 Kč | V prodeji |
197-03-047 | 2+kk | 2. patro | 60.5 m² | — | 8 324 086 Kč | V prodeji |
197-03-048 | 3+kk | 2. patro | 82.9 m² | — | 11 124 213 Kč | V prodeji |
197-03-050 | 2+kk | 2. patro | 61 m² | — | 8 091 686 Kč | V prodeji |
197-03-051 | 1+kk | 3. patro | 36 m² | — | 5 842 278 Kč | V prodeji |
197-03-052 | 2+kk | 3. patro | 60.5 m² | — | 8 816 438 Kč | V prodeji |
197-03-053 | 3+kk | 3. patro | 82.9 m² | — | 11 770 117 Kč | V prodeji |
197-03-054 | 1+kk | 3. patro | 36.6 m² | — | 6 061 910 Kč | V prodeji |
197-03-055 | 2+kk | 3. patro | 61 m² | — | 8 600 166 Kč | V prodeji |
197-04-003 | 4+kk | 0. patro | 102 m² | — | 14 761 223 Kč | V prodeji |
197-04-006 | 3+kk | 1. patro | 83.1 m² | — | 10 714 461 Kč | V prodeji |
197-04-011 | 3+kk | 2. patro | 83.1 m² | — | 10 900 045 Kč | V prodeji |
197-04-013 | 2+kk | 2. patro | 63 m² | — | 7 995 142 Kč | V prodeji |
197-04-014 | 4+kk | 3. patro | 104.4 m² | — | 14 819 832 Kč | V prodeji |
197-04-015 | 4+kk | 3. patro | 116.4 m² | — | 17 323 480 Kč | V prodeji |
197-05-018 | 4+kk | 0. patro | 102 m² | — | 15 457 191 Kč | V prodeji |
197-05-020 | 2+kk | 1. patro | 60.5 m² | — | 8 270 438 Kč | V prodeji |
197-05-023 | 2+kk | 1. patro | 63.1 m² | — | 8 373 926 Kč | V prodeji |
197-05-026 | 3+kk | 2. patro | 83.1 m² | — | 11 169 517 Kč | V prodeji |
197-05-028 | 2+kk | 2. patro | 63 m² | — | 8 437 990 Kč | V prodeji |
197-05-029 | 4+kk | 3. patro | 104.4 m² | — | 14 817 592 Kč | V prodeji |
197-05-030 | 4+kk | 3. patro | 116.4 m² | — | 16 728 760 Kč | V prodeji |
197-06-033 | 4+kk | 0. patro | 102 m² | — | 15 187 943 Kč | V prodeji |
197-06-040 | 2+kk | 2. patro | 60.5 m² | — | 8 021 686 Kč | V prodeji |
197-06-044 | 4+kk | 3. patro | 104.4 m² | — | 15 251 704 Kč | V prodeji |
197-06-045 | 4+kk | 3. patro | 116.4 m² | — | 16 728 760 Kč | V prodeji |
197-07-001 | 2+kk | 0. patro | 59 m² | — | 8 507 332 Kč | V prodeji |
197-07-003 | 2+kk | 0. patro | 66.3 m² | — | 9 650 068 Kč | V prodeji |
197-07-005 | 2+kk | 0. patro | 59.4 m² | — | 8 577 668 Kč | V prodeji |
197-07-006 | 1+kk | 0. patro | 37.8 m² | — | 6 001 970 Kč | V prodeji |
197-07-009 | 1+kk | 0. patro | 37.4 m² | — | 5 934 322 Kč | V prodeji |
197-07-010 | 3+kk | 0. patro | 87.6 m² | — | 12 678 258 Kč | V prodeji |
197-07-011 | 2+kk | 0. patro | 60.1 m² | — | 8 647 332 Kč | V prodeji |
197-07-013 | 1+kk | 1. patro | 37.9 m² | — | 5 884 756 Kč | V prodeji |
197-07-014 | 2+kk | 1. patro | 58.5 m² | — | 8 476 552 Kč | V prodeji |
197-07-016 | 2+kk | 1. patro | 66.3 m² | — | 9 103 192 Kč | V prodeji |
197-07-018 | 2+kk | 1. patro | 59 m² | — | 8 069 096 Kč | V prodeji |
197-07-021 | 2+kk | 1. patro | 58.6 m² | — | 8 120 840 Kč | V prodeji |
197-07-023 | 3+kk | 1. patro | 87.8 m² | — | 11 684 885 Kč | V prodeji |
197-07-024 | 2+kk | 1. patro | 59.7 m² | — | 8 603 112 Kč | V prodeji |
197-07-025 | 2+kk | 1. patro | 60 m² | — | 8 635 592 Kč | V prodeji |
197-07-027 | 2+kk | 2. patro | 63.7 m² | — | 9 566 894 Kč | V prodeji |
197-07-029 | 2+kk | 2. patro | 62.1 m² | — | 8 973 821 Kč | V prodeji |
197-07-030 | 2+kk | 2. patro | 61.4 m² | — | 9 136 445 Kč | V prodeji |
197-08-033 | 2+kk | 0. patro | 59 m² | — | 8 513 749 Kč | V prodeji |
197-08-035 | 2+kk | 0. patro | 66.3 m² | — | 9 719 317 Kč | V prodeji |
197-08-037 | 2+kk | 0. patro | 59.4 m² | — | 8 635 381 Kč | V prodeji |
197-08-040 | 2+kk | 0. patro | 59 m² | — | 8 590 805 Kč | V prodeji |
197-08-043 | 2+kk | 0. patro | 60.1 m² | — | 8 647 029 Kč | V prodeji |
197-08-044 | 2+kk | 0. patro | 60.4 m² | — | 8 681 749 Kč | V prodeji |
197-08-046 | 2+kk | 1. patro | 58.5 m² | — | 8 476 552 Kč | V prodeji |
197-08-048 | 2+kk | 1. patro | 66.3 m² | — | 9 103 192 Kč | V prodeji |
197-08-050 | 2+kk | 1. patro | 59 m² | — | 8 190 280 Kč | V prodeji |
197-08-053 | 2+kk | 1. patro | 58.6 m² | — | 8 014 440 Kč | V prodeji |
197-08-055 | 3+kk | 1. patro | 87.8 m² | — | 11 959 061 Kč | V prodeji |
197-08-057 | 2+kk | 1. patro | 60 m² | — | 8 635 592 Kč | V prodeji |
197-08-059 | 2+kk | 2. patro | 63.7 m² | — | 9 566 894 Kč | V prodeji |
197-08-061 | 2+kk | 2. patro | 62.1 m² | — | 9 101 053 Kč | V prodeji |
197-08-063 | 3+kk | 2. patro | 91.4 m² | — | 12 839 000 Kč | V prodeji |
Kde se projekt nachází
Dolní Počernice, Praha 9
Poznej developera
Podrobnosti o developerovi
Projekt v lokalitě Praha 9
Plánované dokončení: prosinec 2025
Máte zájem o tento projekt?
Kontaktujte nás pro více informací nebo objednejte si prohlídku




