Harfa Living
Central Group
•Praha 9
•V prodeji





Poděbradská, Vysočany, Praha 9
0 bytů
Dokončení: prosinec 2026
5 900 268 Kč
118 bytů
Plánované dokončení
prosinec 2026
Dobrá lokalita
Dobrá občanská vybavenost a dopravní spojení
O projektu
Harfa Living je rezidenční projekt v Praze 9 realizovaný developerem Central Group, zaměřený na nabídku bytů s různými dispozicemi přizpůsobenými městskému charakteru lokality. Na webu developera nejsou veřejně uvedeny přesné počty jednotek, velikosti ani orientační ceny; tyto údaje jsou dostupné na vyžádání. Lokalita poskytuje přístup k místním službám a sítím MHD, což usnadňuje každodenní provoz. Pro aktuální nabídku a technické podklady kontaktujte prodejní tým Central Group.
Hlavní přednosti
Harfa Living — developer Central Group
Lokalita: Praha 9
Byty v různých dispozicích (detaily na vyžádání)
Ceny a počty jednotek dostupné u developera
Harmonogram výstavby
Fáze projektu není známa
Předpokládané dokončení: prosinec 2026
Typy bytů v projektu
Informace o dispozicích nejsou k dispozici
Parkování
Informace o parkování na vyžádání
Sklepy
Informace o sklepech na vyžádání
Velmi dobrý projekt
Hodnocení na základě lokace, standardů, praktičnosti a spolehlivosti
Lokalita
4,4
Standardy
4,3
Praktičnost
4,3
Spolehlivost
4,2
Je to projekt pro vás?
Hodnocení vychází z kombinace lokality, standardu bydlení, praktičnosti a transparentnosti.Pro rodiny
Školy, hřiště, klid, bezpečíVýborná dostupnost škol, školky a hřiště v okolí, klidná lokalita.
Pro mladé
MHD, služby, životní stylVzdálenější MHD.
Pro investory
Lokalita, pronajímatelnost, transparentnostDobrá lokalita.
Klid & příroda
Příroda, ticho, klidné prostředíKlidné prostředí, méně rušná oblast.
Ekologicky
PENB A/B, tepelné čerpadlo, rekuperacePrémiové bydlení
Luxusní interiér, klimatizace, wellnessCo na projektu oceňujeme
Detailní informace
Lokalita & doprava
Průběh výstavby & jistota
Dostupné byty
152-01-019 | 2+kk | 3. patro | 53.6 m² | — | 8 238 384 Kč | V prodeji |
152-01-029 | 2+kk | 4. patro | 44.8 m² | — | 8 884 781 Kč | V prodeji |
152-01-030 | 1+kk | 1. patro | 39.1 m² | — | 6 075 778 Kč | V prodeji |
152-01-055 | 2+kk | 7. patro | 50.2 m² | — | 9 176 104 Kč | V prodeji |
152-01-058 | 1+kk | 8. patro | 38.8 m² | — | 6 579 989 Kč | V prodeji |
152-01-059 | 2+kk | 8. patro | 50.5 m² | — | 9 698 024 Kč | V prodeji |
152-01-060 | 1+kk | 8. patro | 32.3 m² | — | 6 265 078 Kč | V prodeji |
152-01-085 | 1+kk | 1. patro | 39.9 m² | — | 6 156 978 Kč | V prodeji |
152-01-093 | 1+kk | 3. patro | 39.2 m² | — | 6 727 907 Kč | V prodeji |
152-01-110 | 2+kk | 7. patro | 50.8 m² | — | 8 724 968 Kč | V prodeji |
152-01-113 | 1+kk | 8. patro | 39.3 m² | — | 6 642 787 Kč | V prodeji |
152-01-115 | 1+kk | 8. patro | 32.1 m² | — | 6 265 078 Kč | V prodeji |
152-01-121 | 1+kk | 1. patro | 34.7 m² | — | 6 200 266 Kč | V prodeji |
152-01-123 | 1+kk | 1. patro | 53.6 m² | — | 7 760 818 Kč | V prodeji |
152-01-134 | 1+kk | 3. patro | 54 m² | — | 8 183 560 Kč | V prodeji |
152-03-011 | 2+kk | 1. patro | 56.5 m² | — | 7 942 392 Kč | V prodeji |
152-03-012 | 2+kk | 1. patro | 56 m² | — | 8 551 816 Kč | V prodeji |
152-03-033 | 2+kk | 4. patro | 55.7 m² | — | 8 787 789 Kč | V prodeji |
152-03-038 | 2+kk | 5. patro | 55.7 m² | — | 8 733 547 Kč | V prodeji |
152-03-039 | 2+kk | 5. patro | 66.1 m² | — | 9 536 912 Kč | V prodeji |
152-03-041 | 2+kk | 6. patro | 59.5 m² | — | 10 271 990 Kč | V prodeji |
152-03-044 | 1+kk | 0. patro | 38.5 m² | — | 6 743 365 Kč | V prodeji |
152-03-050 | 2+kk | 0. patro | 52.8 m² | — | 7 873 097 Kč | V prodeji |
152-03-056 | 2+kk | 1. patro | 61.5 m² | — | 9 083 547 Kč | V prodeji |
152-03-066 | 2+kk | 2. patro | 63.3 m² | — | 9 188 670 Kč | V prodeji |
152-03-077 | 2+kk | 3. patro | 63.3 m² | — | 9 158 610 Kč | V prodeji |
152-03-088 | 2+kk | 4. patro | 63.3 m² | — | 9 242 050 Kč | V prodeji |
152-03-101 | 2+kk | 5. patro | 61.6 m² | — | 9 598 837 Kč | V prodeji |
152-03-104 | 2+kk | 5. patro | 57.1 m² | — | 8 832 891 Kč | V prodeji |
152-03-105 | 2+kk | 5. patro | 53.8 m² | — | 8 389 125 Kč | V prodeji |
152-03-106 | 2+kk | 5. patro | 51.1 m² | — | 7 759 102 Kč | V prodeji |
152-03-111 | 2+kk | 6. patro | 52.9 m² | — | 8 440 701 Kč | V prodeji |
152-03-112 | 2+kk | 0. patro | 52.2 m² | — | 8 353 332 Kč | V prodeji |
152-03-113 | 1+kk | 0. patro | 33.1 m² | — | 5 900 268 Kč | V prodeji |
152-03-114 | 1+kk | 0. patro | 33.2 m² | — | 6 198 031 Kč | V prodeji |
152-03-116 | 1+kk | 0. patro | 37.6 m² | — | 6 253 476 Kč | V prodeji |
152-03-117 | 1+kk | 0. patro | 37.6 m² | — | 6 206 758 Kč | V prodeji |
152-03-118 | 1+kk | 0. patro | 40.1 m² | — | 6 284 900 Kč | V prodeji |
152-03-119 | 2+kk | 0. patro | 62 m² | — | 8 691 227 Kč | V prodeji |
152-03-120 | 2+kk | 0. patro | 56.5 m² | — | 8 621 191 Kč | V prodeji |
152-03-141 | 2+kk | 2. patro | 62.2 m² | — | 9 245 958 Kč | V prodeji |
152-03-167 | 3+kk | 5. patro | 82.6 m² | — | 12 487 365 Kč | V prodeji |
152-03-171 | 2+kk | 5. patro | 50.4 m² | — | 8 185 556 Kč | V prodeji |
152-03-174 | 3+kk | 6. patro | 87 m² | — | 14 414 941 Kč | V prodeji |
152-03-175 | 2+kk | 6. patro | 62.4 m² | — | 10 187 957 Kč | V prodeji |
152-03-177 | 2+kk | 1. patro | 58.6 m² | — | 8 057 260 Kč | V prodeji |
152-03-178 | 2+kk | 1. patro | 61.5 m² | — | 9 062 561 Kč | V prodeji |
152-03-181 | 2+kk | 0. patro | 64.3 m² | — | 9 074 399 Kč | V prodeji |
152-03-182 | 2+kk | 0. patro | 53.6 m² | — | 8 254 279 Kč | V prodeji |
152-03-184 | 1+kk | 0. patro | 33.1 m² | — | 6 162 460 Kč | V prodeji |
152-03-186 | 2+kk | 0. patro | 69.5 m² | — | 9 199 649 Kč | V prodeji |
152-03-188 | 2+kk | 1. patro | 64.3 m² | — | 9 127 373 Kč | V prodeji |
152-03-209 | 2+kk | 4. patro | 64.3 m² | — | 9 266 690 Kč | V prodeji |
152-03-215 | 2+kk | 5. patro | 60.8 m² | — | 9 408 392 Kč | V prodeji |
152-03-216 | 1+kk | 5. patro | 41.4 m² | — | 6 986 862 Kč | V prodeji |
152-03-217 | 2+kk | 5. patro | 55.1 m² | — | 8 817 973 Kč | V prodeji |
152-03-219 | 2+kk | 5. patro | 54 m² | — | 8 553 922 Kč | V prodeji |
152-03-220 | 2+kk | 5. patro | 56.8 m² | — | 8 974 605 Kč | V prodeji |
152-03-224 | 1+kk | 7. patro | 42.3 m² | — | 7 268 486 Kč | V prodeji |
152-03-225 | 2+kk | 7. patro | 59.9 m² | — | 9 669 509 Kč | V prodeji |
152-03-226 | 2+kk | 7. patro | 63.7 m² | — | 10 104 360 Kč | V prodeji |
152-03-228 | 2+kk | 8. patro | 59.9 m² | — | 9 792 037 Kč | V prodeji |
152-03-229 | 2+kk | 8. patro | 63.7 m² | — | 10 236 520 Kč | V prodeji |
152-04-009 | 2+kk | 1. patro | 56.9 m² | — | 9 134 048 Kč | V prodeji |
152-04-010 | 2+kk | 1. patro | 59.8 m² | — | 9 388 512 Kč | V prodeji |
152-04-011 | 1+kk | 1. patro | 32.9 m² | — | 6 677 664 Kč | V prodeji |
152-04-012 | 3+kk | 1. patro | 85 m² | — | 12 972 736 Kč | V prodeji |
152-04-013 | 2+kk | 1. patro | 56.6 m² | — | 8 897 280 Kč | V prodeji |
152-04-014 | 1+kk | 1. patro | 33.1 m² | — | 6 520 752 Kč | V prodeji |
152-04-015 | 1+kk | 1. patro | 32.5 m² | — | 6 350 176 Kč | V prodeji |
152-04-016 | 2+kk | 1. patro | 57 m² | — | 9 028 992 Kč | V prodeji |
152-04-017 | 1+kk | 1. patro | 37.6 m² | — | 6 849 696 Kč | V prodeji |
152-04-018 | 2+kk | 2. patro | 56.9 m² | — | 9 193 296 Kč | V prodeji |
152-04-019 | 2+kk | 2. patro | 59.8 m² | — | 9 467 584 Kč | V prodeji |
152-04-020 | 1+kk | 2. patro | 32.8 m² | — | 6 669 824 Kč | V prodeji |
152-04-021 | 3+kk | 2. patro | 85 m² | — | 13 091 904 Kč | V prodeji |
152-04-022 | 2+kk | 2. patro | 56 m² | — | 8 874 880 Kč | V prodeji |
152-04-023 | 1+kk | 2. patro | 33 m² | — | 6 534 528 Kč | V prodeji |
152-04-025 | 2+kk | 2. patro | 56.6 m² | — | 9 040 080 Kč | V prodeji |
152-04-026 | 1+kk | 2. patro | 37.6 m² | — | 6 908 160 Kč | V prodeji |
152-04-036 | 2+kk | 4. patro | 56.9 m² | — | 9 311 792 Kč | V prodeji |
152-04-037 | 2+kk | 4. patro | 59.8 m² | — | 9 783 424 Kč | V prodeji |
152-04-038 | 1+kk | 4. patro | 32.8 m² | — | 6 737 920 Kč | V prodeji |
152-04-039 | 3+kk | 4. patro | 85 m² | — | 14 504 000 Kč | V prodeji |
152-04-040 | 2+kk | 4. patro | 56 m² | — | 9 166 080 Kč | V prodeji |
152-04-041 | 1+kk | 4. patro | 33 m² | — | 6 705 888 Kč | V prodeji |
152-04-042 | 1+kk | 4. patro | 32.5 m² | — | 6 572 160 Kč | V prodeji |
152-04-043 | 2+kk | 4. patro | 56.6 m² | — | 9 159 024 Kč | V prodeji |
152-04-044 | 1+kk | 4. patro | 37.6 m² | — | 6 868 400 Kč | V prodeji |
152-04-066 | 2+kk | 1. patro | 53.3 m² | — | 8 654 800 Kč | V prodeji |
152-04-067 | 2+kk | 1. patro | 53.3 m² | — | 8 612 800 Kč | V prodeji |
152-04-068 | 1+kk | 1. patro | 39.9 m² | — | 6 939 520 Kč | V prodeji |
152-04-069 | 1+kk | 1. patro | 33.2 m² | — | 6 465 536 Kč | V prodeji |
152-04-070 | 1+kk | 1. patro | 38.1 m² | — | 6 598 130 Kč | V prodeji |
152-04-071 | 1+kk | 1. patro | 37.8 m² | — | 6 757 184 Kč | V prodeji |
152-04-072 | 1+kk | 1. patro | 41.2 m² | — | 6 897 000 Kč | V prodeji |
152-04-073 | 2+kk | 1. patro | 57 m² | — | 9 347 968 Kč | V prodeji |
152-04-074 | 2+kk | 1. patro | 55.9 m² | — | 8 834 560 Kč | V prodeji |
152-04-075 | 2+kk | 1. patro | 60.1 m² | — | 10 003 840 Kč | V prodeji |
152-04-076 | 2+kk | 2. patro | 53.2 m² | — | 8 693 440 Kč | V prodeji |
152-04-077 | 2+kk | 2. patro | 53.2 m² | — | 8 651 552 Kč | V prodeji |
152-04-078 | 1+kk | 2. patro | 39.6 m² | — | 6 927 200 Kč | V prodeji |
152-04-079 | 1+kk | 2. patro | 32.9 m² | — | 6 520 080 Kč | V prodeji |
152-04-080 | 1+kk | 2. patro | 38.1 m² | — | 6 847 904 Kč | V prodeji |
152-04-081 | 1+kk | 2. patro | 37.7 m² | — | 6 778 240 Kč | V prodeji |
152-04-082 | 1+kk | 2. patro | 41.2 m² | — | 7 176 960 Kč | V prodeji |
152-04-083 | 2+kk | 2. patro | 56.7 m² | — | 9 526 384 Kč | V prodeji |
152-04-084 | 2+kk | 2. patro | 55.9 m² | — | 9 050 832 Kč | V prodeji |
152-04-085 | 2+kk | 2. patro | 60.2 m² | — | 10 067 680 Kč | V prodeji |
152-04-097 | 2+kk | 4. patro | 53.2 m² | — | 8 762 208 Kč | V prodeji |
152-04-098 | 1+kk | 4. patro | 39.6 m² | — | 7 134 400 Kč | V prodeji |
152-04-099 | 1+kk | 4. patro | 32.9 m² | — | 6 690 880 Kč | V prodeji |
152-04-100 | 1+kk | 4. patro | 38.1 m² | — | 7 047 824 Kč | V prodeji |
152-04-101 | 1+kk | 4. patro | 37.7 m² | — | 6 975 360 Kč | V prodeji |
152-04-102 | 1+kk | 4. patro | 41.2 m² | — | 7 392 560 Kč | V prodeji |
152-04-103 | 2+kk | 4. patro | 56.7 m² | — | 9 823 744 Kč | V prodeji |
152-04-104 | 2+kk | 4. patro | 55.9 m² | — | 9 341 472 Kč | V prodeji |
152-04-105 | 2+kk | 4. patro | 60.2 m² | — | 10 195 360 Kč | V prodeji |
Kde se projekt nachází
Poděbradská, Vysočany, Praha 9, Praha 9
Poznej developera
Podrobnosti o developerovi
Projekt v lokalitě Praha 9
Plánované dokončení: prosinec 2026
Máte zájem o tento projekt?
Kontaktujte nás pro více informací nebo objednejte si prohlídku




